AVALIAÇÃO TÉCNICA DE CAPOEIRA
Rota Verde | 04/09/2026
Aluno: Jennifer quintam
Instrutor: Zangado
Corda: Verde
Ataque (31/40)
| Movimento | Nota |
|---|
| Aú | 2/4 |
| Martelo | 4/4 |
| Bênção | 4/4 |
| Chapa | 2/4 |
| Ponteira | 4/4 |
| Armada Queixada | 4/4 |
| Meia-Lua | 1/4 |
| Meia-Lua de Compasso | 3/4 |
| Meia-Lua de Frente | 4/4 |
| Chapéu de Couro | 3/4 |
Defesa (30/44)
| Movimento | Nota |
|---|
| Cocorinha | 4/4 |
| Meia-Guarda | 1/4 |
| Queda Lateral | 1/4 |
| Queda de Quatro | 3/4 |
| Queda de Três | 4/4 |
| Negativa Regional | 4/4 |
| Negativa Angolar | 3/4 |
| Esquiva de Costas | 4/4 |
| Resistência Visada Lateral | 4/4 |
| Esquiva Alta | 1/4 |
| Resistência Visada Alta | 1/4 |
NOTA FINAL: 7.4/10
REGULAR