AVALIAÇÃO TÉCNICA DE CAPOEIRA
Rota Amarela | 04/09/2026
Aluno: Andre (tucano)
Instrutor: Zangado
Corda: Amarela
Ataque (38/40)
| Movimento | Nota |
|---|
| Aú | 4/4 |
| Martelo | 4/4 |
| Bênção | 4/4 |
| Chapa | 4/4 |
| Ponteira | 4/4 |
| Armada Queixada | 2/4 |
| Meia-Lua | 4/4 |
| Meia-Lua de Compasso | 4/4 |
| Meia-Lua de Frente | 4/4 |
| Chapéu de Couro | 4/4 |
Defesa (44/44)
| Movimento | Nota |
|---|
| Cocorinha | 4/4 |
| Meia-Guarda | 4/4 |
| Queda Lateral | 4/4 |
| Queda de Quatro | 4/4 |
| Queda de Três | 4/4 |
| Negativa Regional | 4/4 |
| Negativa Angolar | 4/4 |
| Esquiva de Costas | 4/4 |
| Resistência Visada Lateral | 4/4 |
| Esquiva Alta | 4/4 |
| Resistência Visada Alta | 4/4 |
Movimentos Avançados (42/44)
| Movimento | Nota |
|---|
| Armada Pulada | 4/4 |
| Meio Parafuso | 2/4 |
| Parafuso | 4/4 |
| Meia-Lua Solta | 4/4 |
| S Dobrado | 4/4 |
| Aú Batido | 4/4 |
| Aú Santa Maria | 4/4 |
| Aú Agulha | 4/4 |
| Aú de Frente | 4/4 |
| Aú de Costas | 4/4 |
| Chibata | 4/4 |
NOTA FINAL: 9.8/10
EXCELENTE